| Werkstoffbezeichnungen | Elektrische Leitfähigkeit | Download | ||||||
| KME (Datenbltter) |
DIN-EN | CEN | ASTM / UNS | JIS | BS | MS/m | IACS(%) | Spannungs-Dehnungskurven |
| KUPFER | ||||||||
| Cu-ETP | CW004A | C 11000 | C1100 | ≥58 | ≥100 | |||
| Cu-HCP | CW021A | C 10300 | ≥57 | ≥98.3 | ||||
| Cu-PHC (SE-Cu) |
CW020A | C 10300 (OFXLP-Cu) | ≥58 | ≥100 | ||||
| Cu-DLP | CW023A | C 12000 | ≥52.2 | ≥90 | ||||
| DLPS-Cu | C1010 | ≥52 | ≥89.6 | |||||
| Cu-DHP | CW024A | C 12200 | C1220 | ≥47 | ≥81 | |||
| Cu-OFE (Cu-OF) |
CW009A | C 10100 C 10200 |
C1010 C1020 | ≥58.6 | ≥101 | |||
| CuAg0.1P | CW016A | C 10700 | C1070 | ≥57 | ≥98.2 | |||
| CuZn0.5 | CW119C | C 18661 | C1866 | ≥46 | ≥79 | |||
| MESSING | ||||||||
| CuZn5 | CW500L | C21000 | C2100 | CZ125 | ≥33 | ≥56,9 | ||
| CuZn10 | CW501L | C22000 | C2200 | CZ101 | ≥25 | ≥43 | ||
| CuZn15 | CW502L | C23000 | C2300 | CZ102 | ≥20 | ≥34 | ||
| CuZn20 | CW503L | C24000 | C2400 | CZ103 | ≥19 | ≥32,8 | ||
| CuZn28 | ≥16 | ≥27,6 | ||||||
| CuZn30 | CW505L | C26000 | C2600 | CZ106 | ≥16 | ≥28 | ||
| CuZn33 | CW506L | C26800 | C2680 | ≥15 | ≥26 | |||
| CuZn36 | CW507L | C27000 | C2700 | CZ108 | ≥14 | ≥24 | ||
| CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | CZ107 | ≥14 | ≥24 | ||
| CuZn39Pb2 | CW612W | C3771 | CZ120 | ≥14 | ≥24 | |||
| BRONZE | ||||||||
| CuSn4 | CW450K | C 51100 | C5111 | PB 101 | ≥11 | ≥19 | ||
| CuSn5 | CW451K | C 51000 | C5102 | PB 102 | ≥10 | ≥17 | ||
| CuSn6 | CW452K | C 51900 | C5191 | PB 103 | ≥8 | ≥13.8 | ||
| CuSn8 | CW453K | C 52100 | C5210 | PB 104 | ≥6.5 | ≥11.2 | ||
| KUPFER-NICKEL | ||||||||
| CuNi10Fe1.6Mn | CW352H | C 70600 | C7060 | |||||
| CuNi25 | CW350H | C 71300 | - | |||||
| CuNi30Mn1Fe | CW354H | C 71500 | C7150 | |||||
| Cu75Zn20Ni5 | ||||||||
| CuNi18Zn20 | CW409J | C76400 | ||||||
| KUPFER-ALUMINIUM | ||||||||
| CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | C63000 | C6301 | |||||
| CuAl5Zn5Sn1 | ||||||||
| CuAl6Ni2 | ||||||||
| HOCHLEISTUNGS-LEGIERUNGEN |
||||||||
| CuNi1Si | C19010 | ≥35 | ≥60 | |||||
| CuNiSi | CW109C | C19002 | ≥33 | ≥57 | ||||
| CuSnAgMg | C15500 | ≥46 | ≥79 | |||||
| CuMg | C18665 | ≥36 | ≥62 | |||||
| CuFe2P | C19400 | ≥35 | ≥60 | |||||
| CuSn | CW177C | C14410 | ≥44 | ≥76 | ||||
| CuNiSi | C64725 | ≥23 | ≥40 | |||||
| CuNiSi | C70310 | ≥25 | ≥43 | |||||
| CuCr1Zr | CW106C | C18400 | ≥48 | ≥83 | ||||
| CuFe2P | CW107C | C19400 | ≥35 | ≥60 | ||||
| CuFe0.1P | C19210 | ≥46 | ≥80 | |||||
| CuZr0.1 | C15100 | H3100 |
≥55.1 | ≥95 | ||||
| CuSn2Fe0.1P | C50715 | ≥20 | ≥34.5 | |||||
| CuSn3Zn9 - CuSn2Zn10 | CW454K | C42500 | ≥16 | ≥30 | ||||
| CuNi3Si | C70250 | ≥25 | ≥43 | |||||
| CuSn2Zn2Fe | C50725 | ≥19 | ≥25 | |||||
| ≥1 | ≥2 | |||||||
- Architektur und Bauwesen
- Haustechnik
- Industrierohre
- Walzmaterial für industrielle Anwendungen
- Stangen
- Schmelz- und Gießindustrie
- Sonderprodukte
italian
english
german
spanish
french
