Metallpreise
LME und Metallpreise für Deutschland
| Index | Einheit | Groesse | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Kupfer | USD/to | 7330,00 | 15.03.2010 | historische Daten |
| Nickel | USD/to | 21300,00 | 15.03.2010 | historische Daten |
| Blei | USD/to | 2185,00 | 15.03.2010 | historische Daten |
| Zinn | USD/to | 17500,00 | 15.03.2010 | historische Daten |
| Zinc | USD/to | 2254,00 | 15.03.2010 | historische Daten |
| Index | Einheit | Groesse | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | USD | 1,3705 | 15.03.2010 | |
| 1 USD | EUR | 0,7296 | 15.03.2010 |
| Index | Einheit | Groesse | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Kupfer DEL | EUR/100 kg | 549,20 | 15.03.2010 | historische Daten |
| Kupfer MK | EUR/100 kg | 616,55 | 15.03.2010 | historische Daten |
| Brass CuZn15 | EUR/100 kg | 582,00 | 15.03.2010 | historische Daten |
| Brass CuZn28 | EUR/100 kg | 530,00 | 15.03.2010 | historische Daten |
| Brass CuZn30 | EUR/100 kg | 522,00 | 15.03.2010 | historische Daten |
| Brass CuZn33 | EUR/100 kg | 510,00 | 15.03.2010 | historische Daten |
| Brass CuZn37 | EUR/100 kg | 490,00 | 15.03.2010 | historische Daten |
| Bronze CuSn4 | EUR/100 kg | 681,00 | 15.03.2010 | historische Daten |
| Bronze CuSn6 | EUR/100 kg | 702,00 | 15.03.2010 | historische Daten |
| Bronze CuSn8 | EUR/100 kg | 722,00 | 15.03.2010 | historische Daten |
| Stol76 + Stol76M | EUR/100 kg | 667,00 | 15.03.2010 | historische Daten |
| Stol94 | EUR/100 kg | 679,00 | 15.03.2010 | historische Daten |
| Stol78 | EUR/100 kg | 641,00 | 15.03.2010 | historische Daten |
| CuFe2 | EUR/100 kg | 617,00 | 15.03.2010 | historische Daten |
| Stol79 | EUR/100 kg | 617,00 | 15.03.2010 | historische Daten |
| Stol77 | EUR/100 kg | 665,00 | 15.03.2010 | historische Daten |
| Stol80 | EUR/100 kg | 618,00 | 15.03.2010 | historische Daten |
| Index | Einheit | Groesse | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| KME Brass Germany Metallpreis MP58 | EUR/100 kg | 446,00 | 15.03.2010 | historische Daten |
LINKS
METALL-INFORMATIONEN
Jeden Monat veröffentlicht KME einen Bericht über den Trend der wichtigsten für die Herstellung von Halbzeugen verwendeten Metalle.
Der Bericht über den Monat FEBRUAR 2010 ist ab sofort verfügbar

