Metallpreise
LME und Metallpreise für Deutschland
| Index | Einheit | Groesse | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Kupfer | USD/to | 7625,50 | 02.09.2010 | historische Daten |
| Nickel | USD/to | 21455,00 | 02.09.2010 | historische Daten |
| Blei | USD/to | 2130,00 | 02.09.2010 | historische Daten |
| Zinn | USD/to | 21550,00 | 02.09.2010 | historische Daten |
| Zinc | USD/to | 2148,00 | 02.09.2010 | historische Daten |
| Index | Einheit | Groesse | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | USD | 1,2818 | 02.09.2010 | |
| 1 USD | EUR | 0,7801 | 02.09.2010 |
| Index | Einheit | Groesse | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Kupfer DEL | EUR/100 kg | 610,91 | 02.09.2010 | historische Daten |
| Kupfer MK | EUR/100 kg | 683,74 | 02.09.2010 | historische Daten |
| Brass CuZn15 | EUR/100 kg | 642,00 | 02.09.2010 | historische Daten |
| Brass CuZn28 | EUR/100 kg | 582,00 | 02.09.2010 | historische Daten |
| Brass CuZn30 | EUR/100 kg | 573,00 | 02.09.2010 | historische Daten |
| Brass CuZn33 | EUR/100 kg | 559,00 | 02.09.2010 | historische Daten |
| Brass CuZn37 | EUR/100 kg | 536,00 | 02.09.2010 | historische Daten |
| Bronze CuSn4 | EUR/100 kg | 768,00 | 02.09.2010 | historische Daten |
| Bronze CuSn6 | EUR/100 kg | 796,00 | 02.09.2010 | historische Daten |
| Bronze CuSn8 | EUR/100 kg | 825,00 | 02.09.2010 | historische Daten |
| Stol76 + Stol76M | EUR/100 kg | 738,00 | 02.09.2010 | historische Daten |
| Stol94 | EUR/100 kg | 751,00 | 02.09.2010 | historische Daten |
| Stol78 | EUR/100 kg | 711,00 | 02.09.2010 | historische Daten |
| CuFe2 | EUR/100 kg | 684,00 | 02.09.2010 | historische Daten |
| Stol79 | EUR/100 kg | 684,00 | 02.09.2010 | historische Daten |
| Stol77 | EUR/100 kg | 740,00 | 02.09.2010 | historische Daten |
| Stol80 | EUR/100 kg | 686,00 | 02.09.2010 | historische Daten |
| Index | Einheit | Groesse | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| KME Brass Germany Metallpreis MP58 | EUR/100 kg | 496,00 | 02.09.2010 | historische Daten |
LINKS
METALL-INFORMATIONEN
Jeden Monat veröffentlicht KME einen Bericht über den Trend der wichtigsten für die Herstellung von Halbzeugen verwendeten Metalle.
Der Bericht über den Monat JULI 2010 ist ab sofort verfügbar
