Metallpreise
LME und Metallpreise für Deutschland
| Index | Einheit | Groesse | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Kupfer | USD/to | 5006,00 | 02.07.2009 | historische Daten |
| Nickel | USD/to | 16185,00 | 02.07.2009 | historische Daten |
| Blei | USD/to | 1708,00 | 02.07.2009 | historische Daten |
| Zinn | USD/to | 14490,00 | 02.07.2009 | historische Daten |
| Zinc | USD/to | 1549,50 | 02.07.2009 | historische Daten |
| Index | Einheit | Groesse | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | USD | 1,4049 | 02.07.2009 | |
| 1 USD | EUR | 0,7117 | 02.07.2009 |
| Index | Einheit | Groesse | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Kupfer DEL | EUR/100 kg | 370,00 | 02.07.2009 | historische Daten |
| Kupfer MK | EUR/100 kg | 424,23 | 02.07.2009 | historische Daten |
| Brass CuZn15 | EUR/100 kg | 402,00 | 02.07.2009 | historische Daten |
| Brass CuZn28 | EUR/100 kg | 368,00 | 02.07.2009 | historische Daten |
| Brass CuZn30 | EUR/100 kg | 363,00 | 02.07.2009 | historische Daten |
| Brass CuZn33 | EUR/100 kg | 355,00 | 02.07.2009 | historische Daten |
| Brass CuZn37 | EUR/100 kg | 340,00 | 02.07.2009 | historische Daten |
| Bronze CuSn4 | EUR/100 kg | 478,00 | 02.07.2009 | historische Daten |
| Bronze CuSn6 | EUR/100 kg | 496,00 | 02.07.2009 | historische Daten |
| Bronze CuSn8 | EUR/100 kg | 515,00 | 02.07.2009 | historische Daten |
| Stol76 + Stol76M | EUR/100 kg | 461,00 | 02.07.2009 | historische Daten |
| Stol94 | EUR/100 kg | 471,00 | 02.07.2009 | historische Daten |
| Stol78 | EUR/100 kg | 441,00 | 02.07.2009 | historische Daten |
| CuFe2 | EUR/100 kg | 424,00 | 02.07.2009 | historische Daten |
| Stol79 | EUR/100 kg | 424,00 | 02.07.2009 | historische Daten |
| Stol77 | EUR/100 kg | 460,00 | 02.07.2009 | historische Daten |
| Stol80 | EUR/100 kg | 426,00 | 02.07.2009 | historische Daten |
| Index | Einheit | Groesse | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| KME Brass Germany Metallpreis MP58 | EUR/100 kg | 307,00 | 02.07.2009 | historische Daten |

