Metallpreise
LME und Metallpreise für Deutschland
| Index | Einheit | Groesse | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Kupfer | USD/to | 8310,00 | 23.07.2008 | historische Daten |
| Nickel | USD/to | 20235,00 | 23.07.2008 | historische Daten |
| Blei | USD/to | 2134,00 | 23.07.2008 | historische Daten |
| Zinn | USD/to | 23395,00 | 23.07.2008 | historische Daten |
| Zinc | USD/to | 1885,50 | 23.07.2008 | historische Daten |
| Index | Einheit | Groesse | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | USD | 1,5681 | 24.07.2008 | |
| 1 USD | EUR | 0,6352 | 23.07.2008 |
| Index | Einheit | Groesse | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Kupfer DEL | EUR/100 kg | 543,36 | 23.07.2008 | historische Daten |
| Kupfer MK | EUR/100 kg | 595,18 | 23.07.2008 | historische Daten |
| Brass CuZn15 | EUR/100 kg | 546,00 | 23.07.2008 | historische Daten |
| Brass CuZn28 | EUR/100 kg | 489,00 | 23.07.2008 | historische Daten |
| Brass CuZn30 | EUR/100 kg | 480,00 | 23.07.2008 | historische Daten |
| Brass CuZn33 | EUR/100 kg | 467,00 | 23.07.2008 | historische Daten |
| Brass CuZn37 | EUR/100 kg | 449,00 | 23.07.2008 | historische Daten |
| Bronze CuSn4 | EUR/100 kg | 661,00 | 23.07.2008 | historische Daten |
| Bronze CuSn6 | EUR/100 kg | 685,00 | 23.07.2008 | historische Daten |
| Bronze CuSn8 | EUR/100 kg | 710,00 | 23.07.2008 | historische Daten |
| Stol76 + Stol76M | EUR/100 kg | 630,00 | 23.07.2008 | historische Daten |
| Stol94 | EUR/100 kg | 640,00 | 23.07.2008 | historische Daten |
| Stol78 | EUR/100 kg | 611,00 | 23.07.2008 | historische Daten |
| CuFe2 | EUR/100 kg | 595,00 | 23.07.2008 | historische Daten |
| Stol79 | EUR/100 kg | 595,00 | 23.07.2008 | historische Daten |
| Stol77 | EUR/100 kg | 633,00 | 23.07.2008 | historische Daten |
| Stol80 | EUR/100 kg | 595,00 | 23.07.2008 | historische Daten |
| Index | Einheit | Groesse | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| KME Brass Germany Metallpreis MP58 | EUR/100 kg | 417,00 | 23.07.2008 | historische Daten |
LINKS
