Metallpreise
LME und Metallpreise für Deutschland
| Date | EUR |
|---|---|
| 15.03.2010 | 582,0000 |
| 12.03.2010 | 590,0000 |
| 11.03.2010 | 589,0000 |
| 10.03.2010 | 601,0000 |
| 09.03.2010 | 594,0000 |
| 08.03.2010 | 601,0000 |
| 05.03.2010 | 597,0000 |
| 04.03.2010 | 595,0000 |
| 03.03.2010 | 595,0000 |
| 02.03.2010 | 591,0000 |
| 01.03.2010 | 589,0000 |
| 26.02.2010 | 568,0000 |
| 25.02.2010 | 570,0000 |
| 24.02.2010 | 566,0000 |
| 23.02.2010 | 581,0000 |
| 22.02.2010 | 588,0000 |
| 19.02.2010 | 582,0000 |
| 18.02.2010 | 571,0000 |
| 17.02.2010 | 567,0000 |
| 16.02.2010 | 557,0000 |
| 15.02.2010 | 551,0000 |
DIAGRAMMOPTIONEN
