Metallpreise
LME und Metallpreise für Deutschland
| Date | EUR |
|---|---|
| 15.03.2010 | 617,0000 |
| 12.03.2010 | 625,0000 |
| 11.03.2010 | 624,0000 |
| 10.03.2010 | 636,0000 |
| 09.03.2010 | 629,0000 |
| 08.03.2010 | 636,0000 |
| 05.03.2010 | 633,0000 |
| 04.03.2010 | 631,0000 |
| 03.03.2010 | 632,0000 |
| 02.03.2010 | 627,0000 |
| 01.03.2010 | 625,0000 |
| 26.02.2010 | 602,0000 |
| 25.02.2010 | 604,0000 |
| 24.02.2010 | 600,0000 |
| 23.02.2010 | 616,0000 |
| 22.02.2010 | 623,0000 |
| 19.02.2010 | 616,0000 |
| 18.02.2010 | 604,0000 |
| 17.02.2010 | 600,0000 |
| 16.02.2010 | 589,0000 |
| 15.02.2010 | 582,0000 |
DIAGRAMMOPTIONEN
