Metallpreise
LME und Metallpreise für Deutschland
| Date | EUR |
|---|---|
| 27.05.2008 | 433,0000 |
| 23.05.2008 | 432,0000 |
| 22.05.2008 | 440,0000 |
| 21.05.2008 | 440,0000 |
| 20.05.2008 | 440,0000 |
| 19.05.2008 | 450,0000 |
| 16.05.2008 | 450,0000 |
| 15.05.2008 | 443,0000 |
| 14.05.2008 | 440,0000 |
| 13.05.2008 | 444,0000 |
| 09.05.2008 | 442,0000 |
| 08.05.2008 | 448,0000 |
| 07.05.2008 | 452,0000 |
| 06.05.2008 | 452,0000 |
| 05.05.2008 | 444,0000 |
| 02.05.2008 | 444,0000 |
| 30.04.2008 | 452,0000 |
| 29.04.2008 | 454,0000 |
| 28.04.2008 | 454,0000 |
DIAGRAMMOPTIONEN
