Metallpreise
LME und Metallpreise für Deutschland
| Date | EUR |
|---|---|
| 30.07.2010 | 466,0000 |
| 29.07.2010 | 464,0000 |
| 28.07.2010 | 460,0000 |
| 27.07.2010 | 460,0000 |
| 26.07.2010 | 456,0000 |
| 23.07.2010 | 456,0000 |
| 22.07.2010 | 456,0000 |
| 21.07.2010 | 451,0000 |
| 20.07.2010 | 435,0000 |
| 19.07.2010 | 434,0000 |
| 16.07.2010 | 442,0000 |
| 15.07.2010 | 448,0000 |
| 14.07.2010 | 451,0000 |
| 13.07.2010 | 449,0000 |
| 12.07.2010 | 450,0000 |
| 09.07.2010 | 450,0000 |
| 08.07.2010 | 448,0000 |
| 07.07.2010 | 444,0000 |
| 06.07.2010 | 444,0000 |
| 02.07.2010 | 438,0000 |
| 01.07.2010 | 438,0000 |
| 30.06.2010 | 447,0000 |
| 29.06.2010 | 455,0000 |
| 28.06.2010 | 463,0000 |
| 25.06.2010 | 453,0000 |
| 24.06.2010 | 450,0000 |
| 23.06.2010 | 451,0000 |
| 22.06.2010 | 445,0000 |
| 21.06.2010 | 452,0000 |
| 18.06.2010 | 435,0000 |
| 17.06.2010 | 444,0000 |
| 16.06.2010 | 453,0000 |
| 15.06.2010 | 453,0000 |
| 14.06.2010 | 453,0000 |
| 11.06.2010 | 450,0000 |
| 10.06.2010 | 447,0000 |
| 09.06.2010 | 447,0000 |
| 08.06.2010 | 435,0000 |
| 07.06.2010 | 435,0000 |
| 04.06.2010 | 445,0000 |
| 03.06.2010 | 450,0000 |
| 02.06.2010 | 450,0000 |
DIAGRAMMOPTIONEN
