KME übernimmt für seine Kunden den gesamten, vollständig integrierten Produktionsablauf, der sich folgendermaßen untergliedert:
- Auswahl der Legierungen
- Fertigung der Bänder
- Feuerverzinnung und Galvanische Beschichtung
- Herstellung von Stanzteilen
- Wiederverwertung des Stanzabfalls
- Metall-Management
| Typ | Presskraft (tons) | Hübe (1 min) | Bandbreite (mm) | Bandstärke (mm) | Max. Abmessung. / Teil |
| Minster | 30 | 220 - 1.200 | ≤120 | 0,1 - 3,0 | 600x400 |
| Bruderer | 50 | 100 - 1.120 | ≤203 | ≤6,0 | 1.100x650 |
| Haulik | 300 | 20 - 180 | 40 - 400 | 0,3 - 4,0 | 2.500x1.000 |
| Haulik | 300 | 20 - 180 | 40 - 400 | 0,3 - 4,0 | 2.500x1.000 |
| Haulik | 160 | 30 -300 | 5 - 300 | 0,1 - 5,0 | 1.600x1.100 |
italian
english
german
spanish
french

Legierungsfinder
Berechnen von Abmessungen und Gewichten
Download von Datenblättern und Spannungs-Dehnungskurven