Produkte aus Kupfer-Nickellegierung sind besonders beständig gegenüber Kavitations-, Spalt- und galvanischer Korrosion sowie gegenüber Spannungsrisskorrosion.
Die Produktpalette an Walzprofilen aus Kupfer-Nickellegierungen von KME umfasst sowohl besonders bei der Münzfertigung eingesetzte Legierungen (z.B. CuNi25, das für den Ring der 2-Euro-Münzen verwendet wird oder Cu75Zn20Ni5, das für den Kern der 2-Euro-Münzen und für den Ring der 1-Euro-Münzen verwendet wird) als auch Legierungen, die in anderen Industrieanwendungen zum Einsatz kommen.
Lieferbare Formate sind Tafeln, Bänder und Ronden.
| DIN EN | CEN | ASTM | JIS |
| CW352H | C 70600 | C 7060 | |
| CW350H | C 71300 | - | |
| CW354H | C 71500 | C 7150 | |
| - | - | - | |
| CW409J | C76400 | - |

| Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Physikalischer Zustand |
| 0,30 - 1,50 | 500 - 1000 | 800 < 3050* | Geglüht, halbhart |
| 1,5 - 7,0 | 200 - 1200 | 800 > 3050* | Geglüht, 1/8 hart |
* weitere Abmessungen auf Anfrage
| Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Physikalischer Zustand |
| >2,9 - 9,5 | 500 - 2400 | 500 < 6200* | Annealed + 1/8 hard |
| < 9,5 - 120 | 250 - 1800 | 500 < 6200* | Geglüht |
| < 12 - 80 | <1800 - 4000 | 1800 < 6200* | Geglüht |
| Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Physikalischer Zustand |
| 0,20 - 0,4 | 20 - 400 | auf Anfrage | Geglüht, halbhart |
| 0,40 - 3,0 | 20 - 1200 | auf Anfrage | Geglüht, halbhart |
| 3 - 12 | 100* - 1200 | auf Anfrage | Geglüht |
| Stärke (mm) | Durchmesser (mm) | Oberfläche |
| 3 - 10 | 1000 - 2200 Format Umfang |
Eben |
| >10 - 25 | 1000 - 2200 Nur nach Durchmesser bearbeitet |
Eben |
| >25 - 70 | 1000 - 3000 Auf allen Seiten bearbeitet |
Mögliche Rauhigkeiten Ra 12,5 µm Ra 6,3 µm (weitere auf Anfrage) |
* Abweichende Stärken und Durchmesser auf Anfrage erhältlich.
italian
english
german
spanish
french

Speziallegierungen mit hohem Nickelgehalt finden breite Verwendung im Schiffbau, bei Offshore-Installationen und in weiteren industriellen Anwendungen.
Legierungsfinder
Berechnen von Abmessungen und Gewichten
Download von Datenblättern und Spannungs-Dehnungskurven