Cours des métaux
LME et prix nationaux en France
| Index | Unité | Valeur | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Cuivre | USD/to | 7477,00 | 19.08.2008 | Prix historiques |
| Nickel | USD/to | 18800,00 | 19.08.2008 | Prix historiques |
| Plomb | USD/to | 1780,00 | 19.08.2008 | Prix historiques |
| Etain | USD/to | 19900,00 | 19.08.2008 | Prix historiques |
| Zinc | USD/to | 1693,00 | 19.08.2008 | Prix historiques |
| Index | Unité | Valeur | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | USD | 1,4734 | 20.08.2008 | |
| 1 USD | EUR | 0,6787 | 20.08.2008 |
| Index | Unité | Valeur | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Base Cuivre France | EUR/100Kg | 576,14 | 19.08.2008 | Prix historiques |
| Cuivre GIRM | EUR/ton | 5256,00 | 19.08.2008 | Prix historiques |
| Index | Unité | Valeur | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Décolletage et Matriçage | EUR/100 kg | 502,00 | 31.07.2008 | Prix historiques |
| Fil Titré CuZn36 | EUR/100 kg | 478,70 | 31.07.2008 | Prix historiques |
| Transformation | EUR/100 kg | 58,70 | 31.07.2008 | Prix historiques |
| Index | Unité | Valeur | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Laiton 1° Titre | EUR/100 kg | 445,42 | 19.08.2008 | Prix historiques |
| CuZn15 | EUR/100 kg | 516,72 | 19.08.2008 | Prix historiques |
| CuZn30 | EUR/100 kg | 457,31 | 19.08.2008 | Prix historiques |
| CuSn4 | EUR/100 kg | 619,59 | 19.08.2008 | Prix historiques |
| CuSn6 | EUR/100 kg | 641,31 | 19.08.2008 | Prix historiques |
| CuSn9 | EUR/100 kg | 673,90 | 19.08.2008 | Prix historiques |
