Cours des métaux
LME et prix nationaux en France
| Index | Unité | Valeur | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Cuivre | USD/to | 7384,50 | 11.03.2010 | Prix historiques |
| Nickel | USD/to | 21325,00 | 11.03.2010 | Prix historiques |
| Plomb | USD/to | 2241,00 | 11.03.2010 | Prix historiques |
| Etain | USD/to | 17430,00 | 11.03.2010 | Prix historiques |
| Zinc | USD/to | 2307,00 | 11.03.2010 | Prix historiques |
| Index | Unité | Valeur | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | USD | 1,3765 | 12.03.2010 | |
| 1 USD | EUR | 0,7264 | 12.03.2010 |
| Index | Unité | Valeur | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Base Cuivre France | EUR/100Kg | 623,51 | 12.03.2010 | Prix historiques |
| Cuivre GIRM | EUR/ton | 5573,00 | 12.03.2010 | Prix historiques |
| Index | Unité | Valeur | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Décolletage et Matriçage | EUR/100 kg | 543,00 | 12.03.2010 | Prix historiques |
| Fil Titré CuZn36 | EUR/100 kg | 521,10 | 12.03.2010 | Prix historiques |
| Transformation | EUR/100 kg | 60,20 | 12.03.2010 | Prix historiques |
| Index | Unité | Valeur | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Laiton 1° Titre | EUR/100 kg | 501,32 | 12.03.2010 | Prix historiques |
| CuZn10 | EUR/100 kg | 586,47 | 12.03.2010 | Prix historiques |
| CuZn15 | EUR/100 kg | 567,97 | 12.03.2010 | Prix historiques |
| CuZn30 | EUR/100 kg | 512,43 | 12.03.2010 | Prix historiques |
| CuZn40 | EUR/100 kg | 475,40 | 12.03.2010 | Prix historiques |
| CuSn4 | EUR/100 kg | 662,25 | 12.03.2010 | Prix historiques |
| CuSn6 | EUR/100 kg | 681,62 | 12.03.2010 | Prix historiques |
| CuSn9 | EUR/100 kg | 710,69 | 12.03.2010 | Prix historiques |

