Cours des métaux
LME et prix nationaux en France
| Date | USD |
|---|---|
| 05.09.2008 | 7075,0000 |
| 04.09.2008 | 7420,0000 |
| 03.09.2008 | 7360,0000 |
| 02.09.2008 | 7225,0000 |
| 01.09.2008 | 7371,0000 |
| 29.08.2008 | 7510,0000 |
| 28.08.2008 | 7648,0000 |
| 27.08.2008 | 7626,0000 |
| 26.08.2008 | 7581,0000 |
| 22.08.2008 | 7861,0000 |
| 21.08.2008 | 7842,0000 |
| 20.08.2008 | 7670,0000 |
| 19.08.2008 | 7477,0000 |
| 18.08.2008 | 7432,0000 |
| 15.08.2008 | 7310,0000 |
| 14.08.2008 | 7640,0000 |
| 13.08.2008 | 7318,0000 |
| 12.08.2008 | 7261,0000 |
| 11.08.2008 | 7460,5000 |
| 08.08.2008 | 7550,0000 |
| 07.08.2008 | 7826,0000 |
OPTIONS DE GRAPHIQUE
