Cours des métaux
LME et prix nationaux en France
| Date | EUR |
|---|---|
| 08.02.2010 | 4775,0000 |
| 05.02.2010 | 4706,0000 |
| 04.02.2010 | 4890,0000 |
| 03.02.2010 | 5044,0000 |
| 02.02.2010 | 5070,0000 |
| 01.02.2010 | 4942,0000 |
| 29.01.2010 | 5052,0000 |
| 28.01.2010 | 5174,0000 |
| 27.01.2010 | 5291,0000 |
| 26.01.2010 | 5330,0000 |
| 25.01.2010 | 5378,0000 |
| 22.01.2010 | 5264,0000 |
| 21.01.2010 | 5367,0000 |
| 20.01.2010 | 5411,0000 |
| 19.01.2010 | 5353,0000 |
| 18.01.2010 | 5365,0000 |
| 15.01.2010 | 5292,0000 |
| 14.01.2010 | 5285,0000 |
| 13.01.2010 | 5214,0000 |
| 12.01.2010 | 5267,0000 |
| 11.01.2010 | 5429,0000 |
| 08.01.2010 | 5358,0000 |
OPTIONS DE GRAPHIQUE
