Cours des métaux
LME et prix nationaux en France
| Date | EUR |
|---|---|
| 28.07.2010 | 5634,0000 |
| 27.07.2010 | 5594,0000 |
| 26.07.2010 | 5564,0000 |
| 23.07.2010 | 5578,0000 |
| 22.07.2010 | 5541,0000 |
| 21.07.2010 | 5438,0000 |
| 20.07.2010 | 5236,0000 |
| 19.07.2010 | 5181,0000 |
| 16.07.2010 | 5269,0000 |
| 15.07.2010 | 5344,0000 |
| 14.07.2010 | 5427,0000 |
| 13.07.2010 | 5406,0000 |
| 12.07.2010 | 5432,0000 |
| 09.07.2010 | 5444,0000 |
| 08.07.2010 | 5403,0000 |
| 07.07.2010 | 5366,0000 |
| 06.07.2010 | 5344,0000 |
| 05.07.2010 | 5298,0000 |
| 02.07.2010 | 5283,0000 |
| 01.07.2010 | 5315,0000 |
| 30.06.2010 | 5471,0000 |
| 29.06.2010 | 5561,0000 |
| 28.06.2010 | 5672,0000 |
OPTIONS DE GRAPHIQUE
