Cours des métaux

LME et prix nationaux en France

Date EUR (EUR/USD)
01.05.2008 5596,6494 ( 1,5520)
30.04.2008 5563,4119 ( 1,5557)
29.04.2008 5614,8014 ( 1,5566)
28.04.2008 5594,2177 ( 1,5634)
25.04.2008 5508,5831 ( 1,5612)
24.04.2008 5521,3225 ( 1,5758)
23.04.2008 5516,4628 ( 1,5945)
22.04.2008 5503,2630 ( 1,5936)
21.04.2008 5433,1971 ( 1,5905)
18.04.2008 5468,6014 ( 1,5781)
17.04.2008 5589,0886 ( 1,5855)
16.04.2008 5482,2414 ( 1,5936)
15.04.2008 5506,7887 ( 1,5835)
14.04.2008 5467,4015 ( 1,5875)
11.04.2008 5565,7337 ( 1,5829)
10.04.2008 5598,6514 ( 1,5869)
09.04.2008 5502,1945 ( 1,5721)
08.04.2008 5524,3064 ( 1,5716)
07.04.2008 5565,8154 ( 1,5703)
04.04.2008 5497,6152 ( 1,5725)
03.04.2008 5531,5176 ( 1,5531)
02.04.2008 5406,9247 ( 1,5654)
01.04.2008 5310,9849 ( 1,5676)

OPTIONS DE GRAPHIQUE

LME Settlement




Cours des métaux nationaux












Currencies
Dates