Cours des métaux
LME et prix nationaux en France
| Date | EUR |
|---|---|
| 05.05.2010 | 5417,0000 |
| 04.05.2010 | 5635,0000 |
| 03.05.2010 | 5715,0000 |
| 30.04.2010 | 5682,0000 |
| 29.04.2010 | 5729,0000 |
| 28.04.2010 | 5746,0000 |
| 27.04.2010 | 5903,0000 |
| 26.04.2010 | 5976,0000 |
| 23.04.2010 | 5905,0000 |
| 22.04.2010 | 5893,0000 |
| 21.04.2010 | 5882,0000 |
| 20.04.2010 | 5923,0000 |
| 19.04.2010 | 5849,0000 |
| 16.04.2010 | 5989,0000 |
| 15.04.2010 | 5962,0000 |
| 14.04.2010 | 5968,0000 |
| 13.04.2010 | 5923,0000 |
| 12.04.2010 | 5974,0000 |
| 09.04.2010 | 6049,0000 |
| 08.04.2010 | 6013,0000 |
| 07.04.2010 | 6078,0000 |
| 06.04.2010 | 6084,0000 |
| 02.04.2010 | 6000,0000 |
| 01.04.2010 | 6000,0000 |
| 31.03.2010 | 5958,0000 |
| 30.03.2010 | 5924,0000 |
| 29.03.2010 | 5816,0000 |
| 26.03.2010 | 5759,0000 |
| 25.03.2010 | 5651,0000 |
| 24.03.2010 | 5631,0000 |
| 23.03.2010 | 5625,0000 |
| 22.03.2010 | 5568,0000 |
| 19.03.2010 | 5655,0000 |
| 18.03.2010 | 5620,0000 |
| 17.03.2010 | 5589,0000 |
| 16.03.2010 | 5496,0000 |
| 15.03.2010 | 5495,0000 |
| 12.03.2010 | 5573,0000 |
| 11.03.2010 | 5554,0000 |
| 10.03.2010 | 5676,0000 |
| 09.03.2010 | 5603,0000 |
| 08.03.2010 | 5667,0000 |
| 05.03.2010 | 5645,0000 |
| 04.03.2010 | 5623,0000 |
| 03.03.2010 | 5633,0000 |
| 02.03.2010 | 5580,0000 |
| 01.03.2010 | 5571,0000 |
| 26.02.2010 | 5359,0000 |
| 25.02.2010 | 5372,0000 |
| 24.02.2010 | 5339,0000 |
| 23.02.2010 | 5471,0000 |
| 22.02.2010 | 5532,0000 |
| 19.02.2010 | 5469,0000 |
| 18.02.2010 | 5371,0000 |
| 17.02.2010 | 5333,0000 |
| 16.02.2010 | 5231,0000 |
| 15.02.2010 | 5175,0000 |
| 12.02.2010 | 5133,0000 |
| 11.02.2010 | 5010,0000 |
| 10.02.2010 | 4957,0000 |
| 09.02.2010 | 4859,0000 |
| 08.02.2010 | 4775,0000 |
| 05.02.2010 | 4706,0000 |
| 04.02.2010 | 4890,0000 |
| 03.02.2010 | 5044,0000 |
| 02.02.2010 | 5070,0000 |
| 01.02.2010 | 4942,0000 |
| 29.01.2010 | 5052,0000 |
| 28.01.2010 | 5174,0000 |
| 27.01.2010 | 5291,0000 |
| 26.01.2010 | 5330,0000 |
| 25.01.2010 | 5378,0000 |
| 22.01.2010 | 5264,0000 |
| 21.01.2010 | 5367,0000 |
| 20.01.2010 | 5411,0000 |
| 19.01.2010 | 5353,0000 |
| 18.01.2010 | 5365,0000 |
| 15.01.2010 | 5292,0000 |
| 14.01.2010 | 5285,0000 |
| 13.01.2010 | 5214,0000 |
| 12.01.2010 | 5267,0000 |
| 11.01.2010 | 5429,0000 |
| 08.01.2010 | 5358,0000 |
| 07.01.2010 | 5450,0000 |
| 06.01.2010 | 5428,0000 |
| 05.01.2010 | 5289,0000 |
| 04.01.2010 | 5327,0000 |
OPTIONS DE GRAPHIQUE
