L'ottone è la più conosciuta fra le leghe di rame: si tratta di una lega binaria rame-zinco, che, al variare del tenore di zinco, dà luogo ad una gamma di materiali con caratteristiche anche molto diverse fra loro.
Le lamiere in ottone vengono fornite come coil, fogli, lastre, bandelle, nastri, dischi, quadrotti. Sacrica la scheda tecnica in formato pdf per ulteriori dettagli sulle proprietà chimico-fisiche e la gamma dimensionale.
| Designazioni | Conduttività elettrica | ||||||
![]() |
DIN EN | CEN | UNS | JIS | BS | MS/m | IACS (%) |
| CuZn5 | CW500L | C21000 | C2100 | CZ125 | ≥33 | ≥56,9 | |
| CuZn10 | CW501L | C22000 | C2200 | CZ101 | ≥25 | ≥43 | |
| CuZn15 | CW502L | C23000 | C2300 | CZ102 | ≥20 | ≥34 | |
| CuZn20 | CW503L | C24000 | C2400 | CZ103 | ≥19 | ≥32,8 | |
| |
CuZn28 | - | - | - | - | ≥16 | ≥27,6 |
| CuZn30 | CW505L | C26000 | C2600 | CZ106 | ≥16 | ≥28 | |
| CuZn33 | CW506L | C26800 | C2680 | - | ≥15 | ≥26 | |
| CuZn36 | CW507L | C27000 | C2700 | CZ108 | ≥14 | ≥24 | |
| CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | CZ107 | ≥14 | ≥24 | |
| CuZn39Pb2 | CW612W | - | C3771 | CZ120 | ≥14 | ≥24 | |
| CuZn40 | CW617N | C28000 | - | CZ122 | ≥15 | ≥25,9 | |
- Calcola dimensioni e peso delle bobine con il Coil Calculator
- Trova la lega più adatta ai tuoi bisogni con l'Alloy Finder
Campi d'applicazione dei laminati in ottone
L'ampia varietà di materiali, forme e dimensioni consente un ventaglio assai ampio di utilizzi dei nostri laminati in ottone: da utilizzi sofisticati per la produzione di connectors ed elementi di contatto elettrico, fino alla produzione di bottoneria e minuteria metallica, elementi d’arredo, oggettistica ed articoli da regalo.
Consulta la vasta gamma di applicazione dei nostri prodotti nella specifica sezione.
italian
english
german
spanish
french








