Prezzi metalli
LME e prezzi nazionali per l'Italia
| Indice | Unità | Valore | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Rame | USD/tonn | 7470,00 | 12.03.2010 | Dati Storici |
| Nichel | USD/tonn | 21800,00 | 12.03.2010 | Dati Storici |
| Piombo | USD/tonn | 2251,00 | 12.03.2010 | Dati Storici |
| Stagno | USD/tonn | 17550,00 | 12.03.2010 | Dati Storici |
| Zinco | USD/tonn | 2330,00 | 12.03.2010 | Dati Storici |
| Indice | Unità | Valore | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 1 USD | EUR | 0,7264 | 12.03.2010 |
| Indice | Unità | Valore | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Rame Milano cash | EUR/tonn | 6357,30 | 12.03.2010 | Dati Storici |
| Lega ottone OT63 | EUR/tonn | 4945,20 | 12.03.2010 | Dati Storici |
| Lega ottone OT67 | EUR/tonn | 5097,80 | 12.03.2010 | Dati Storici |
| Lega ottone OT70 | EUR/tonn | 5212,40 | 12.03.2010 | Dati Storici |
| Indice | Unità | Valore | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Nastro Rame per edilizia 0.6 mm | EUR/tonn | 6350,00 | 15.03.2010 |
| Indice | Unità | Valore | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Base barra ottone | EUR/tonn | 4200,00 | 12.03.2010 |


