Prezzi metalli
LME e prezzi nazionali per l'Italia
| Indice | Unità | Valore | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Rame | USD/tonn | 7477,00 | 19.08.2008 | Dati Storici |
| Nichel | USD/tonn | 18800,00 | 19.08.2008 | Dati Storici |
| Piombo | USD/tonn | 1780,00 | 19.08.2008 | Dati Storici |
| Stagno | USD/tonn | 19900,00 | 19.08.2008 | Dati Storici |
| Zinco | USD/tonn | 1693,00 | 19.08.2008 | Dati Storici |
| Indice | Unità | Valore | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 1 USD | EUR | 0,6787 | 20.08.2008 |
| Indice | Unità | Valore | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Rame Milano cash | EUR/tonn | 5987,20 | 20.08.2008 | Dati Storici |
| Lega ottone OT63 | EUR/tonn | 4429,80 | 20.08.2008 | Dati Storici |
| Lega ottone OT67 | EUR/tonn | 4598,20 | 20.08.2008 | Dati Storici |
| Lega ottone OT70 | EUR/tonn | 4724,40 | 20.08.2008 | Dati Storici |
| Indice | Unità | Valore | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Nastro Rame per edilizia 0.6 mm | EUR/tonn | 6094,00 | 19.08.2008 |
| Indice | Unità | Valore | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Base barra ottone | EUR/tonn | 4280,00 | 17.07.2008 |
NASTRO RAME PER EDILIZIA 0,6 MM
Prezzo ufficiale italiano corrente:
6.094,00 EUR/tonn
aggiornato alle 16:16 del 19.08.2008
