Prezzi metalli
LME e prezzi nazionali per l'Italia
| Date | USD |
|---|---|
| 15.03.2010 | 21300,0000 |
| 12.03.2010 | 21800,0000 |
| 11.03.2010 | 21325,0000 |
| 10.03.2010 | 21995,0000 |
| 09.03.2010 | 21945,0000 |
| 08.03.2010 | 22550,0000 |
| 05.03.2010 | 22500,0000 |
| 04.03.2010 | 22875,0000 |
| 03.03.2010 | 22555,0000 |
| 02.03.2010 | 21505,0000 |
| 01.03.2010 | 21370,0000 |
| 26.02.2010 | 20495,0000 |
| 25.02.2010 | 20275,0000 |
| 24.02.2010 | 20065,0000 |
| 23.02.2010 | 20430,0000 |
| 22.02.2010 | 20535,0000 |
| 19.02.2010 | 20210,0000 |
| 18.02.2010 | 20235,0000 |
| 17.02.2010 | 20150,0000 |
| 16.02.2010 | 19600,0000 |
| 15.02.2010 | 19000,0000 |
OPZIONI GRAFICO
