
DIN 86037 PN10, 16
Material
S235JRG2 formerly (RSt 37-2, Werkst.-Nr. 1.0038 to DIN 17100).
Note
Steel flanges will be supplied ready galvanized.
Other coatings on request.
DIN 86037 PN10
- DN 20 - DN 150
DIN 2642 PN 10 - DN 175
DIN 86037 PN 16 - DN 200 - DN 250
DIN 2642 PN 10 - DN 300 - DN 1200
DIN 86037 PN 10
DIN 86037 PN10
Size |
|
|
| Approx. Weight | ||||
DN | OD | D | d1 | b | k | d2 |
| |
inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg per piece |
¾ | 20 | 25 | 105 | 28 | 14 | 75 | 14 | 0.81 |
1 | 25 | 30 | 115 | 33 | 16 | 85 | 14 | 1.11 |
1¼ | 32 | 38 | 140 | 42 | 16 | 100 | 18 | 1.64 |
1½ | 40 | 44.5 | 150 | 50 | 16 | 110 | 18 | 1.86 |
2 | 50 | 57 | 165 | 62 | 16 | 125 | 18 | 2.20 |
2½ | 65 | 76 | 185 | 81 | 16 | 145 | 18 | 2.62 |
3 | 80 | 89 | 200 | 94 | 18 | 160 | 18 | 3.32 |
4 | 100 | 108 | 220 | 113 | 18 | 180 | 18 | 3.67 |
5 | 125 | 133 | 250 | 138 | 18 | 210 | 18 | 4.54 |
6 | 150 | 159 | 285 | 164 | 18 | 240 | 22 | 5.60 |
7 | 175 | 194 | 315 | 200 | 22 | 270 | 22 | 6.50 |
8 | 200 | 219 | 340 | 225 | 20 | 295 | 22 | 7.46 |
10 | 250 | 267 | 395 | 273 | 22 | 350 | 22 | 10.30 |
12 | 300 | 324 | 445 | 331 | 24 | 400 | 22 | 12.10 |
14 | 350 | 368 | 505 | 375 | 24 | 460 | 22 | 15.70 |
16 | 400 | 419 | 565 | 426 | 26 | 515 | 26 | 20.10 |
18 | 450 | 457 | 615 | 465 | 28 | 565 | 26 | 25.40 |
20 | 500 | 508 | 670 | 517 | 30 | 620 | 26 | 30.80 |
24 | 600 | 610 | 780 | 618 | 32 | 725 | 30 | 40.50 |
28 | 700 | 711 | 895 | 720 | 34 | 840 | 30 | 54.00 |
32 | 800 | 813 | 1015 | 822 | 38 | 950 | 33 | 76.00 |
36 | 900 | 914 | 1115 | 923 | 42 | 1050 | 33 | 92.00 |
40 | 1000 | 1016 | 1230 | 1025 | 46 | 1160 | 36 | 120.00 |
48 | 1200 | 1220 | 1455 | 1230 | 50 | 1380 | 39 | 170.00 |
DIN 86037 PN16
Size |
|
|
|
|
|
| Approx. Weight | ||
DN | OD | D | d1 | b | k | d2 | Bolt |
| |
inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Holes | kg per piece |
¾ - 6 | 20 - 150 | 25 - 159 | see above | ||||||
7 | 175 | 194 | 315 | 200 | 22 | 270 | 22 | 8 | 7.5 |
8 | 200 | 219 | 340 | 225 | 22 | 295 | 22 | 12 | 8.0 |
10 | 250 | 267 | 405 | 273 | 24 | 355 | 26 | 12 | 15.0 |
12 | 300 | 324 | 460 | 331 | 28 | 410 | 26 | 12 | 16.1 |
14 | 350 | 368 | 520 | 375 | 32 | 470 | 26 | 16 | 23.4 |
16 | 400 | 419 | 580 | 426 | 36 | 525 | 30 | 16 | 30.9 |