
Blind flanges PN 10, 16
Discs
Material
OSNA®-10 – copper-nickel-iron
Flanges
Material
S235JRG2 formerly (RSt 37-2, Werkst.-Nr. 1.0038 to DIN 17100).
Note
Steel flanges will be supplied ready galvanized, if required. Other coatings are also available. Connection sizes to DIN 2501
- DN 12 - DN 175 PN 16
- DN 200 - DN 500 PN 10
Size |
|
|
|
|
|
| ||
DN | OD | D | b | k | d1 | d2 | Bolt | |
inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Holes |
³/8 | 12 | 16 | 90 | 14 | 60 | 40 | 14 | 4 |
½ | 16 | 20 | 95 | 14 | 65 | 45 | 14 | 4 |
¾ | 20 | 25 | 105 | 16 | 75 | 58 | 14 | 4 |
1 | 25 | 30 | 115 | 16 | 85 | 68 | 14 | 4 |
1¼ | 32 | 38 | 140 | 16 | 100 | 78 | 18 | 4 |
1½ | 40 | 44.5 | 150 | 16 | 110 | 88 | 18 | 4 |
2 | 50 | 57 | 165 | 18 | 125 | 102 | 18 | 4 |
2½ | 65 | 76 | 185 | 18 | 145 | 122 | 18 | 4 |
3 | 80 | 89 | 200 | 20 | 160 | 138 | 18 | 8 |
4 | 100 | 108 | 220 | 20 | 180 | 158 | 18 | 8 |
5 | 125 | 133 | 250 | 22 | 210 | 188 | 18 | 8 |
6 | 150 | 159 | 285 | 22 | 240 | 212 | 22 | 8 |
7 | 175 | 194 | 315 | 24 | 270 | 242 | 22 | 8 |
8 | 200 | 219 | 340 | 24 | 295 | 268 | 22 | 8 |
10 | 250 | 267 | 395 | 26 | 350 | 320 | 22 | 12 |
12 | 300 | 324 | 445 | 26 | 400 | 370 | 22 | 12 |
14 | 350 | 368 | 505 | 26 | 460 | 430 | 22 | 16 |
16 | 400 | 419 | 565 | 26 | 515 | 482 | 26 | 16 |
20 | 500 | 508 | 670 | 28 | 620 | 585 | 26 | 20 |
Other dimensions on request.