
Barrel Nipples
Material
OSNA®-10 – CuNi 90/10
Dimensions Table Barrel Nipples
| nominal | B | d | L | A | t | weight |
| specified | Thread | min | ||||
| inch | mm | NPT | mm | mm | mm | ~kg |
| ½ | 21.3 | ½ | 48 | 13.6 | 4.78 | 0.103 |
| ¾ | 26.7 | ¾ | 51 | 13.9 | 5.56 | 0.163 |
| 1 | 33.4 | 1 | 60 | 17.3 | 6.35 | 0.280 |
| 1¼ | 42.2 | 1¼ | 67 | 18.0 | 6.35 | 0.415 |
| 1½ | 48.3 | 1½ | 79 | 18.4 | 7.14 | 0.635 |
| 2 | 60.3 | 2 | 86 | 19.2 | 8.74 | 1.064 |

Barrel Nipples Both
Material
OSNA®-10 – CuNi 90/10
Dimensions table male nipple both
| nominal | B | d | L1 | A | t | weight |
| specified | Thread | min | min | |||
| inch | mm | NPT | mm | mm | mm | ~kg |
| ½ | 21.3 | ½ | 76.2 | 13.6 | 4.78 | 0.165 |
| ¾ | 26.7 | ¾ | 76.2 | 13.9 | 5.56 | 0.246 |
| 1 | 33.4 | 1 | 76.2 | 17.3 | 6.35 | 0.357 |
| 1¼ | 42.2 | 1¼ | 76.2 | 18.0 | 6.35 | 0.473 |
| 1½ | 48.3 | 1½ | 76.2 | 18.4 | 7.14 | 0.612 |
| 2 | 60.3 | 2 | 76.2 | 19.2 | 8.74 | 0.941 |
| ½ | 21.3 | ½ | 101.6 | 13.6 | 4.78 | 0.221 |
| ¾ | 26.7 | ¾ | 101.6 | 13.9 | 5.56 | 0.329 |
| 1 | 33.4 | 1 | 101.6 | 17.3 | 6.35 | 0.479 |
| 1¼ | 42.2 | 1¼ | 101.6 | 18.0 | 6.35 | 0.635 |
| 1½ | 48.3 | 1½ | 101.6 | 18.4 | 7.14 | 0.821 |
| 2 | 60.3 | 2 | 101.6 | 19.2 | 8.74 | 1.261 |

Male Nipple One
Material
OSNA®-10 – CuNi 90/10
Dimensions Table Male Nipple One
| nominal | B | d | L1 | A | t | weight |
| specified | Thread | min | min | |||
| inch | mm | NPT | mm | mm | mm | ~kg |
| ½ | 21.3 | ½ | 76.2 | 13.6 | 4.78 | 0.167 |
| ¾ | 26.7 | ¾ | 76.2 | 13.9 | 5.56 | 0.248 |
| 1 | 33.4 | 1 | 76.2 | 17.3 | 6.35 | 0.362 |
| 1¼ | 42.2 | 1¼ | 76.2 | 18.0 | 6.35 | 0.479 |
| 1½ | 48.3 | 1½ | 76.2 | 18.4 | 7.14 | 0.619 |
| 2 | 60.3 | 2 | 76.2 | 19.2 | 8.74 | 0.950 |
| ½ | 21.3 | ½ | 101.6 | 13.6 | 4.78 | 0.223 |
| ¾ | 26.7 | ¾ | 101.6 | 13.9 | 5.56 | 0.332 |
| 1 | 33.4 | 1 | 101.6 | 17.3 | 6.35 | 0.484 |
| 1¼ | 42.2 | 1¼ | 101.6 | 18.0 | 6.35 | 0.641 |
| 1½ | 48.3 | 1½ | 101.6 | 18.4 | 7.14 | 0.828 |
| 2 | 60.3 | 2 | 101.6 | 19.2 | 8.74 | 1.270 |



