
Self Reinforced Branch Connector – Threaded Type – Socket Welding Type
Material
OSNA®-10 – CuNi 90/10
Dimensions Table Threaded outlets 16/½" - 965/38" x 16/½" - 57/2" - 16/20 bar
| Nominal | Header Size | L | D | K | A | S |
| Branch Size | Ranges | Nom | Nom | Nom | min | |
| d NPT inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| ½ | 16 - 965 | 24 | 13.84 | 14.0 - 21.0 | 13.5 | 4.78 |
| ¾ | 25 - 965 | 24 | 18.88 | 21.0 - 26.0 | 14.0 | 5.56 |
| 1 | 30 - 965 | 28 | 24.30 | 26.8 - 33.0 | 17.5 | 6.35 |
| 1¼ | 38 - 965 | 30 | 32.50 | 34.8 - 42.0 | 18.0 | 6.35 |
| 1½ | 44.5 - 965 | 33 - 34 | 38.14 | 53.8 - 59.5 | 18.5 | 7.14 |
| 2 | 57 - 965 | 34 - 38 | 49.22 | 53.8 - 59.5 | 19.0 | 8.74 |

Socket Outlet
Dimensions Table Sockolets 16/½" - 965/38" x 16/½" - 57/2" - 16/20 bar
| Branch | Header Size | L | D | K | J | B | S |
| Specified OD | Ranges | Nom | max/min | Nom | Nom | min/max | min/max |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 16 | 16 - 965 | 18 | 11.565 - 12.445 | 12.8 - 17 | 10 | 16.070 - 16.121 | 1.8 - 2 |
| 25 | 25 - 965 | 23 | 20.575 - 21.445 | 26 - 26 | 13 | 25.080 - 25.131 | 1.8 - 2 |
| 30 | 30 - 965 | 26 | 24.475 - 25.555 | 31 - 31 | 13 | 30.080 - 30.131 | 2.25 - 2.5 |
| 38 | 38 - 965 | 29 | 32.490 - 33.570 | 34.8 - 40 | 13 | 32.490 - 33.570 | 2.25 - 2.5 |
| 44.5 | 44.5 - 965 | 32 | 38.990 - 40.070 | 41.3 - 45 | 13 | 38.990 - 40.070 | 2.25 - 2.5 |
| 57 | 57 - 965 | 36 | 51.620 - 52.700 | 53.8 - 58 | 16 | 57.225 - 57.276 | 2.25 - 2.5 |



