I Cavi a Isolamento Minerale MICO sono suddivisi in due serie, in funzione della loro tensione nominale
- Serie Leggera "L" con 300/500 V nominali, per impianti a bassissima tensione.
 - SERIE PESANTE “H” con 450/750 V come tensione nominale, per impianti di potenza.
 - I cavi della serie leggera sono caratterizzati da dimensioni e pesi ridotti (come previsto dalla norma costruttiva CEI 20-39/1). Sono pertanto ideali per essere piegati secondo le più severe condizioni di installazione.
 - I cavi della serie pesante resistono a forti sollecitazioni meccaniche, risultando così ideali per l’installazione in zone classificate a rischio di esplosione, a maggior rischio in caso di incendio e pubblico spettacolo e intrattenimento. Tale serie è suddivisa in due gruppi, in funzione del numero di conduttori:
 - Unipolari Serie H con sezioni del conduttore variabili da 1.5 mm2 a 400 mm2
 - Multipolari Serie H fino ad un numero di conduttori pari a 19 e sezioni variabili da 1.5 mm2 a 25 mm2
 
SERIE LEGGERA
| Tipo di cavo | Diametro cavo nudo (mm) | Diametro cavo LSF (mm) | Resistenza conduttore (Ω/km) | Peso cavo nudo (g/m) | Peso cavo LSF (g/m) | 
| 2 L 1 | 5.1 | 6.4 | 17.24 | 100 | 121 | 
| 2 L 1.5 | 5.7 | 7.0 | 11.49 | 120 | 143 | 
| 2 L 2.5 | 6.6 | 7.9 | 6.90 | 176 | 202 | 
| 2 L 4 | 7.7 | 9.2 | 4.31 | 240 | 274 | 
| 3 L 1 | 5.8 | 7.1 | 17.24 | 128 | 151 | 
| 3 L 1.5 | 6.4 | 7.7 | 11.49 | 158 | 184 | 
| 3 L 2.5 | 7.3 | 8.8 | 6.90 | 210 | 243 | 
| 4 L 1 | 6.3 | 7.6 | 17.24 | 150 | 175 | 
| 4 L 1.5 | 7.0 | 8.3 | 11.49 | 190 | 218 | 
| 4 L 2.5 | 8.1 | 9.6 | 6.90 | 265 | 301 | 
| 7 L 1 | 7.6 | 9.1 | 17.24 | 237 | 272 | 
| 7 L 1.5 | 8.4 | 9.9 | 11.49 | 285 | 322 | 
| 7 L 2.5 | 9.7 | 11.2 | 6.90 | 395 | 437 | 
| 2 T 1 | 5.1 | 6.4 | 17.24 | 100 | 121 | 
| 2 T 1.5 | 5.7 | 7.0 | 11.49 | 120 | 143 | 
UNIPOLARI SERIE PESANTE
| Tipo di cavo | Diametro cavo nudo (mm) | Diametro cavo LSF (mm) | Resistenza conduttore (Ω/Km) | Peso cavo nudo (g/m) | Peso cavo LSF(g/m) | 
| 1 H 1.5 | 4.9 | 6.2 | 1149 | 93 | 110 | 
| 1 H 2.5 | 5.3 | 6.6 | 6.90 | 113 | 130 | 
| 1 H 4 | 5.9 | 7.2 | 4.31 | 141 | 164 | 
| 1 H 6 | 6.4 | 7.7 | 2.87 | 172 | 198 | 
| 1 H 10 | 7.3 | 8.8 | 1.72 | 235 | 268 | 
| 1 H 16 | 8.3 | 9.8 | 1.08 | 319 | 356 | 
| 1 H 25 | 9.6 | 11.1 | 0.69 | 443 | 485 | 
| 1 H 35 | 10.7 | 12.2 | 0.46 | 573 | 619 | 
| 1 H 50 | 12.1 | 13.6 | 0.34 | 764 | 816 | 
| 1 H 70 | 13.7 | 15.2 | 0.25 | 1005 | 1063 | 
| 1 H 95 | 15.4 | 17.4 | 0.18 | 1270 | 1358 | 
| 1 H 120 | 16.8 | 18.8 | 0.14 | 1570 | 1668 | 
| 1 H 150 | 18.4 | 20.4 | 0.11 | 1883 | 1990 | 
| 1 H 185 | 20.4 | 22.9 | 0.09 | 2315 | 2460 | 
| 1 H 240 | 23.3 | 25.8 | 0.07 | 3020 | 3186 | 
| 1 H 300 | 26.0 | 28.5 | 0.06 | 3760 | 3936 | 
| 1 H 400 | 30.0 | 32.5 | 0.04 | 5006 | 5199 | 
MULTIPOLARE SERIE PESANTE
| Tipo di cavo | Diametro cavo nudo (mm) | Diametro cavo LSF (mm) | Resistenza conduttore (Ω/Km) | Peso cavo nudo (g/m) | Peso cavo LSF (g/m) | 
| 2 H 1.5 | 7.9 | 9.4 | 11.49 | 212 | 243 | 
| 2 H 2.5 | 8.7 | 10.2 | 6.90 | 260 | 298 | 
| 2 H 4 | 9.8 | 11.3 | 4.31 | 342 | 385 | 
| 2 H 6 | 10.9 | 12.4 | 2.87 | 427 | 474 | 
| 2 H 10 | 12.7 | 14.2 | 1.72 | 582 | 636 | 
| 2 H 16 | 14.7 | 16.2 | 1.08 | 845 | 907 | 
| 2 H 25 | 17.1 | 19.1 | 0.69 | 1138 | 1238 | 
| 3 H 1.5 | 8.3 | 9.8 | 11.49 | 242 | 274 | 
| 3 H 2.5 | 9.3 | 10.8 | 6.90 | 311 | 352 | 
| 3 H 4 | 10.4 | 11.9 | 4.31 | 399 | 444 | 
| 3 H 6 | 11.5 | 13 | 2.87 | 507 | 556 | 
| 3 H 10 | 13.6 | 15.1 | 1.72 | 728 | 786 | 
| 3 H 16 | 15.6 | 17.6 | 1.08 | 980 | 1069 | 
| 3 H 25 | 18.2 | 20.2 | 0.69 | 1370 | 1476 | 
| 4 H 1.5 | 9.1 | 10.6 | 11.49 | 298 | 333 | 
| 4 H 2.5 | 10.1 | 11.6 | 6.90 | 367 | 411 | 
| 4 H 4 | 11.4 | 12.9 | 4.31 | 472 | 521 | 
| 4 H 6 | 12.7 | 14.2 | 2.87 | 623 | 677 | 
| 4 H 10 | 14.8 | 16.3 | 1.72 | 861 | 923 | 
| 4 H 16 | 17.3 | 19.3 | 1.08 | 1225 | 1326 | 
| 4 H 25 | 10.1 | 22.6 | 0.69 | 1752 | 1895 | 
| 7 H 1.5 | 10.8 | 12.3 | 11.49 | 409 | 455 | 
| 7 H 2.5 | 12.1 | 13.6 | 6.90 | 550 | 602 | 
| 12 H 1.5 | 14.1 | 15.6 | 11.49 | 685 | 746 | 
| 12 H 2.5 | 15.6 | 17.6 | 6.90 | 835 | 927 | 
| 19 H 1.5 | 16.6 | 18.6 | 11.49 | 870 | 986 | 
CONTATTO
eMail: mic@kme.com



