
Socket Welding Elbow 45°/90°
Capillary Brazing Elbow 45°/90°
Material
OSNA®-10 – CuNi 90/10 - CB: Capillary brazing end – SW: SWSocket welding
DIMENSIONS TABLE 45°
nominal | specified | C | J | D | B | E1 | weight | |
|
| min | min | min | min/max |
|
| |
inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ~kg | |
½ | 16 | 3.2 | 9 | 10 | 16.070 | 16.121 | 12 | 0.080 |
¾ | 25 | 3.2 | 9.5 | 13 | 25.080 | 25.131 | 21 | 0.139 |
1 | 30 | 3.2 | 12.5 | 13 | 30.080 | 30.131 | 25 | 0.201 |
1¼ | 38 | 3.2 | 15.5 | 13 | 38.095 | 38.146 | 33 | 0.289 |
1½ | 44.5 | 3.2 | 20 | 13 | 44.595 | 44.646 | 39.5 | 0.402 |
2 | 57 | 3.2 | 20 | 16 | 57.225 | 57.276 | 52 | 0.552 |

DIMENSIONS TABLE 90°
nominal | specified | C | J | D | B | E1 | weight | |
|
| min | min | min | min/max |
|
| |
inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ~kg | |
½ | 16 | 3.2 | 10 | 12 | 16.070 | 16.121 | 11 | 0.091 |
¾ | 25 | 3.2 | 13 | 21 | 25.080 | 25.131 | 13 | 0.170 |
1 | 30 | 3.2 | 13 | 25 | 30.080 | 30.131 | 16.5 | 0.248 |
1¼ | 38 | 3.2 | 13 | 33 | 38.095 | 38.146 | 23.5 | 0.406 |
1½ | 44.5 | 3.2 | 13 | 39.5 | 44.595 | 44.646 | 28 | 0.547 |
2 | 57 | 3.2 | 16 | 52 | 57.225 | 57.276 | 31.5 | 0.831 |

Socket Welding Tees
Capillary Brazing Tees
Material
OSNA®-10 – CuNi 90/10 - CB: Capillary brazing end – SW: Socket welding
Dimensions Table Equal Tees
nominal | specified | D | B | C | J | L | N | weight | |
min | max/min | min | min | min | min | ||||
inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ~kg | |
½ | 16 | 12 | 16.121 | 16.070 | 3.2 | 10 | 42 | 11 | 0.107 |
¾ | 25 | 21 | 25.131 | 25.080 | 3.2 | 13 | 52 | 13 | 0.193 |
1 | 30 | 25 | 30.131 | 30.080 | 3.2 | 13 | 57 | 15.5 | 0.261 |
1¼ | 38 | 33 | 38.146 | 38.095 | 3.2 | 13 | 73 | 23.5 | 0.428 |
1½ | 44.5 | 39.5 | 44.646 | 44.595 | 3.2 | 13 | 82 | 28 | 0.567 |
2 | 57 | 52 | 57.276 | 57.225 | 3.2 | 16 | 95 | 31.5 | 0.804 |

Dimensions Table Reducing Tees
nominal | specified | D | B | J | C | D1 | B1 | J1 | L | E1 | weight | ||
min | max/min | min | min | min | max/min | min | min | min | |||||
inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ~kg | ||
¾ x ½ | 25 x 16 | 21 | 25.131 | 25.080 | 13 | 3.2 | 12 | 16.121 | 16.070 | 10 | 52 | 16 | 0.196 |
1 x ½ | 30 x 16 | 25 | 30.131 | 30.080 | 13 | 3.2 | 12 | 16.121 | 16.070 | 10 | 57 | 18.5 | 0.270 |
1 x ¾ | 30 x 25 | 25 | 30.131 | 30.080 | 13 | 3.2 | 21 | 25.131 | 25.080 | 13 | 57 | 15.5 | 0.269 |
1¼ x ½ | 38 x 16 | 33 | 38.146 | 38.095 | 13 | 3.2 | 12 | 16.121 | 16.070 | 10 | 73 | 26.5 | 0.481 |
1¼ x ¾ | 38 x 25 | 33 | 38.146 | 38.095 | 13 | 3.2 | 21 | 25.131 | 25.080 | 13 | 73 | 23.5 | 0.454 |
1¼ x 1 | 38 x 30 | 33 | 38.146 | 38.095 | 13 | 3.2 | 25 | 30.131 | 30.080 | 13 | 73 | 23.5 | 0.451 |
1½ x ½ | 44.5 x 16 | 39.5 | 44.646 | 44.595 | 13 | 3.2 | 12 | 16.121 | 16.070 | 10 | 82 | 31 | 0.651 |
1½ x ¾ | 44.5 x 25 | 39.5 | 44.646 | 44.595 | 13 | 3.2 | 21 | 25.131 | 25.080 | 13 | 82 | 28 | 0.629 |
1½ x 1 | 44.5 x 30 | 39.5 | 44.646 | 44.595 | 13 | 3.2 | 25 | 30.131 | 30.080 | 13 | 82 | 28 | 0.623 |
1½ x 1¼ | 44.5 x 38 | 39.5 | 44.646 | 44.595 | 13 | 3.2 | 33 | 38.146 | 38.095 | 13 | 82 | 28 | 0.600 |
2 x ½ | 57 x 16 | 52 | 57.276 | 57.225 | 16 | 3.2 | 12 | 16.121 | 16.070 | 10 | 95 | 37.5 | 0.972 |
2 x ¾ | 57 x 25 | 52 | 57.276 | 57.225 | 16 | 3.2 | 21 | 25.131 | 25.080 | 13 | 95 | 34.5 | 0.966 |
2 x 1 | 57 x 30 | 52 | 57.276 | 57.225 | 16 | 3.2 | 25 | 30.131 | 30.080 | 13 | 95 | 34.5 | 0.961 |
2 x 1¼ | 57 x 38 | 52 | 57.276 | 57.225 | 16 | 3.2 | 33 | 38.146 | 38.095 | 13 | 95 | 34.5 | 0.939 |
2 x 1½ | 57 x 44.5 | 52 | 57.276 | 57.225 | 16 | 3.2 | 39.5 | 44.646 | 44.595 | 13 | 95 | 34.5 | 0.911 |

Socket Welding Couplings
Capillary Brazing Couplings
Material
OSNA®-10 – CuNi 90/10 - CB: Capillary brazing end – SW: Socket welding
Dimensions Table Equal Couplings
nominal | specified | D | B | C | J | L | weight | |
min | max/min | min | min | min | ||||
inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ~kg | |
½ | 16 | 12 | 16.121 | 16.070 | 3.2 | 10 | 22 | 0.039 |
¾ | 25 | 21 | 25.131 | 25.080 | 3.2 | 13 | 28 | 0.073 |
1 | 30 | 25 | 30.131 | 30.080 | 3.2 | 13 | 28 | 0.087 |
1¼ | 38 | 33 | 38.146 | 38.095 | 3.2 | 13 | 28 | 0.108 |
1½ | 44.5 | 39.5 | 44.646 | 44.595 | 3.2 | 13 | 29 | 0.132 |
2 | 57 | 52 | 57.276 | 57.225 | 3.2 | 16 | 35 | 0.201 |
Dimensions Table Reducing Couplings
nominal | specified | D | B | J | C | D1 | B1 | J1 | L | weight | ||
min | max/min | min | min | min | max/min | min | min | |||||
inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ~kg | ||
¾ x ½ | 25 x 16 | 21 | 25.131 | 25.080 | 13 | 3.2 | 12 | 16.121 | 16.070 | 10 | 36 | 0.092 |
1 x ½ | 30 x 16 | 25 | 30.131 | 30.080 | 13 | 3.2 | 12 | 16.121 | 16.070 | 10 | 37 | 0.108 |
1 x ¾ | 30 x 25 | 25 | 30.131 | 30.080 | 13 | 3.2 | 21 | 25.131 | 25.080 | 13 | 33 | 0.102 |
1¼ x ½ | 38 x 16 | 33 | 38.146 | 38.095 | 13 | 3.2 | 12 | 16.121 | 16.070 | 10 | 43 | 0.152 |
1¼ x ¾ | 38 x 25 | 33 | 38.146 | 38.095 | 13 | 3.2 | 21 | 25.131 | 25.080 | 13 | 37 | 0.136 |
1¼ x 1 | 38 x 30 | 33 | 38.146 | 38.095 | 13 | 3.2 | 25 | 30.131 | 30.080 | 13 | 33 | 0.126 |
1½ x ½ | 44.5 x 16 | 39.5 | 44.646 | 44.595 | 13 | 3.2 | 12 | 16.121 | 16.070 | 10 | 49 | 0.199 |
1½ x ¾ | 44.5 x 25 | 39.5 | 44.646 | 44.595 | 13 | 3.2 | 21 | 25.131 | 25.080 | 13 | 43 | 0.182 |
1½ x 1 | 44.5 x 30 | 39.5 | 44.646 | 44.595 | 13 | 3.2 | 25 | 30.131 | 30.080 | 13 | 39 | 0.174 |
1½ x 1¼ | 44.5 x 38 | 39.5 | 44.646 | 44.595 | 13 | 3.2 | 33 | 38.146 | 38.095 | 13 | 32 | 0.144 |
2 x ½ | 57 x 16 | 52 | 57.276 | 57.225 | 16 | 3.2 | 12 | 16.121 | 16.070 | 10 | 63 | 0.322 |
2 x ¾ | 57 x 25 | 52 | 57.276 | 57.225 | 16 | 3.2 | 21 | 25.131 | 25.080 | 13 | 58 | 0.310 |
2 x 1 | 57 x 30 | 52 | 57.276 | 57.225 | 16 | 3.2 | 25 | 30.131 | 30.080 | 13 | 53 | 0.298 |
2 x 1¼ | 57 x 38 | 52 | 57.276 | 57.225 | 16 | 3.2 | 33 | 38.146 | 38.095 | 13 | 46 | 0.268 |
2 x 1 ½ | 57 x 44.5 | 52 | 57.276 | 57.225 | 16 | 3.2 | 39.5 | 44.646 | 44.595 | 13 | 40 | 0.234 |

Capillary Brazing (Half)-Couplings
Socket Welding (Half)-Couplings
Material
OSNA®-10 – CuNi 90/10 - CB: Capillary brazing end - SW: Socket welding – SW
Dimensions Table Brazing (Half)-Couplings / Socket Welding (Half)-Couplings
nominal | specified | D | B | C | J | L | Halfcoupling | Coupling | |
min | max/min | min | min | min | weight | weight | |||
inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ~kg | ~kg | |
½ | 16 | 12 | 16.121 | 16.07 | 3.2 | 10 | 22 | 0.047 | 0.039 |
¾ | 25 | 21 | 25.131 | 25.08 | 3.2 | 13 | 28 | 0.090 | 0.073 |
1 | 30 | 25 | 30.131 | 30.08 | 3.2 | 13 | 28 | 0.112 | 0.087 |
1¼ | 38 | 33 | 38.146 | 38.095 | 3.2 | 13 | 28 | 0.141 | 0.108 |
1½ | 44.5 | 39.5 | 44.646 | 44.595 | 3.2 | 13 | 29 | 0.171 | 0.132 |
2 | 57 | 52 | 57.276 | 57.225 | 3.2 | 16 | 35 | 0.266 | 0.201 |
Dimensions table Couplings npt
nominal | OD | L1 | A | weight |
min | min | |||
inch | mm | mm | mm | ~kg |
½ | 29 | 48 | 13.5 | 0.188 |
¾ | 35 | 51 | 14.0 | 0.263 |
1 | 44 | 60 | 17.5 | 0.49 |
1¼ | 57 | 67 | 18.0 | 0.902 |
1½ | 64 | 79 | 18.5 | 1.273 |
2 | 76 | 86 | 19.0 | 1.701 |

Welding Ends
Material
OSNA®-10 - CuNi 90/10
Dimensions Table Welding ends
nominal | specified | d | L2 | A | S | Coupling |
Thread | min | weight | ||||
inch | mm | NPT | mm | mm | mm | ~kg |
½ | 21.3 | ½ | 24.0 | 13.6 | 1.6 | 0.049 |
¾ | 26.7 | ¾ | 25.5 | 13.9 | 1.6 | 0.076 |
1 | 33.4 | 1 | 30.0 | 17.3 | 1.6 | 0.131 |
1¼ | 42.2 | 1¼ | 33.5 | 18.0 | 1.6 | 0.196 |
1½ | 48.3 | 1½ | 39.5 | 18.4 | 1.6 | 0.298 |
2 | 60.3 | 2 | 43.0 | 19.2 | 1.6 | 0.488 |